Составление учетной политики организации
Система налогообложения | Вид деятельности или объем учетной работы | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Общая система налогообложения (ОСНО) | Производство продукции, выполнение работ, строительство | 4 750 |
Услуги | 5 850 | |
Торговля | 5 850 | |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | Производство продукции, выполнение работ, строительство | 2 900 |
Услуги | 2 100 | |
Торговля | 2 100 | |
Упрощенная система налогообложения (УСНО) | Полный бухгалтерский учет: Производство продукции, выполнение работ, строительство |
5 900 |
Услуги | 5 700 | |
Торговля | 5 700 | |
Дополнительно: | ||
Раздельный учет при совмещении разных режимов налогообложения (ОСНО+ЕНВД, УСНО+ЕНВД) | + 30% от стоимости услуги при ОСНО или УСНО | |
Раздельный учет по НДС при наличии облагаемых и не облагаемых оборотов | + 20% от стоимости услуги | |
Раздельный учет НДС при наличии экспортным операциям | +25% от стоимости услуги |